

| MUSIKER | CH. | Instrument | Frequenz | Mic./DI | Insert |
| Bläschen | 01 | Bass Drumm | Shure BETA 91 | ||
| 02 | Snare | Shure SM57 | Reverb 1 | ||
| 03 | HiHat | Sennheiser e914 | |||
| 04 | Tom 1 | Sennheiser e904 | |||
| 05 | Tom 2 | Sennheiser e904 | |||
| 06 | Tom 3 | Sennheiser e904 | |||
| 07 | Overhead L | Sennheiser e914 | |||
| 08 | Overhead R | Sennheiser e914 | |||
| Schmuutz | 09 | Bass | 805,1 Mhz | DI | |
| Blase | 10 | Gitarre L | 807,4 Mhz | Sennheiser e906 o. DI | |
| 11 | Gitarre R | Sennheiser e906 o. DI | |||
| Blase | 12 | Vocal | 811,1 Mhz | Shure Beta58 | Reverb 2 |
| Schmuutz | 13 | Vocal | Shure Beta58 | Reverb 2 | |
| Bläschen | 14 | Vocal | Shure Beta58 | Reverb 2 | |
| 15 | Miditemp Multistation L | DI | |||
| 16 | Miditemp Multistation R | DI |
PA: entsprechend erwarteter Besucherzahlen (Bitte wenden Sie sich eine Beschallungsfirma oder an uns)
BITTE kein BEHRINGER oder EIGENBAU, stimmiges System bitte
Sollten Anforderungen nicht erfüllt werden können, bitten wir um Kontaktaufnahme, wir werden dann im Sinne der Veranstaltung eine geeignete Lösung finden.